| MATIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREBABU | LE RELAIS | 7H10 | 8H10 | |||||
| DOMAINE KERJEAN | 7H12 | 8H12 | ||||||
| LE CONQUET | LOCHRIST | 7H20 | 8H18 | |||||
| RUE DE KERVIDRE | 7H22 | 8H20 | ||||||
| CENTRE (streat hir mairie) | 7H25 | 8H22 | ||||||
| GENDARMERIE(garage renault) | 7H27 | 8H24 | ||||||
| LAVOIR | 7H28 | 8H25 | ||||||
| LE LAC | 7H29 | 8H25 | ||||||
| PLOUGONVELIN | ||||||||
| ST AOUEN- TREFLEZ | 7H30 | 8H27 | ||||||
| LE LANNOU(route de plougonvelin près du bar) | 7H31 | 8H28 | ||||||
| INTERMARCHE | 7H20 | 8H17 | ||||||
| STADE(trémeur) | 7H21 | 8H18 | ||||||
| RUE DU PLATEAU | 7H25 | |||||||
| BOURG(face pharmacie) | 7H31 | 8H20 | ||||||
| TREZ HIR(plages) | 7H33 | 8H24 | ||||||
| kervasdoué | 7H34 | |||||||
| LA GRANGE(face au dépôt des cars) | 7H36 | 8H27 | ||||||
| GOASMEUR | 7H37 | 8H28 | ||||||
| LOCMARIA PLOUZANE | PORS MILIN(face à rue des diligences) | 7H25 | 8H30 | 8:02 | ||||
| Portez | 7H23 | 8:04 | ||||||
| TREGANA 1(angle de l’impasse du goulet) | 7H25 | 8:07 | ||||||
| TREGANA 2(rue de keraveloc ) | 7H27 | 8:08 | ||||||
| rue Du château d’eau | 7H28 | 8:10 | ||||||
| KERFILY 1(PHARMACIE) | 7H26 | 8H31 | ||||||
| KERFILY 2(KERILIO) | 7H28 | 8H32 | ||||||
| LA CROIX(rue des genêts ) | 7H30 | 8H33 | ||||||
| KERISCOUALCH | 7H31 | 8H34 | ||||||
| MESCAM | 7H34 | 8H35 | ||||||
| TY LANVENNEC(centre social) | 7H37 | 8H40 | 8H40 | |||||
| BOURG | 7H42 | 7H42 | 7H42 | 7H42 | 8H42 | 8H42 | ||
| KERLAURIOU(rue des bruyeres) | 7H43 | |||||||
| PEN AR MENEZ | 7H46 | 7H29 | 8:11 | 8H38 | ||||
| BOUGOUGNES | 7H47 | 7H30 | 8:13 | |||||
| KERHOALACH | 7H34 | |||||||
| CROIX MARIE | 7H50 | |||||||
| La Trinité | 8:20 | |||||||
| Plouzané | COLL ST MICHEL | 7H45 | 8H45 | |||||
| COLL CROAS SALIOU | 7H45 | 7H45 | 8H50 | |||||
| COLL KERALLAN | 7H48 | 8H54 | ||||||
| Légende | --H-- |
: Echange à Locmaria bourg pour le collège de son choix
|
||||||
| --H-- |
: 1 seul car va aux collèges
LE CAR DE 8H02 PORS MILIN EST LE CAR LYCEE POUR BREST
|
|||||||
| SOIR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locmaria Plouzané | PEN AR MENEZ(FACE SALON COIFFURE) | ||||||
| COLL KERALLAN | 15H55 | 16H58 | 17H00 | ||||
| COLL CROAS SALIOU | 16H05 | 16H05 | 17H05 | 17H10 | |||
| COLL ST MICHEL | 16H50 | ||||||
| GARAGE PEUGEOT | 17H15 | ||||||
| BOURG | 16H11 | 16H11 | 16H55 | 17H17 | |||
| ECOLE ST ANNE | 16H13 | 16H57 | 17H18 | ||||
| KERALAURIOU(rue bruyeres) | 16H14 | ||||||
| KERISCOUALCH | 16H15 | 16H58 | 17H11 | 17H19 | |||
| MESCAM | 16H18 | 17H01 | 17H20 | ||||
| LA CROIX | 16H20 | 17H12 | |||||
| KERFILY | 16H22 | 17H13 | |||||
| PORS MILIN(face rue des diligences) | 16H24 | 17H14 | |||||
| TY LANVENNEC(centre social) | 16H13 | 17H16 | |||||
| TREGANA 1(angle impasse du goulet ) | 16H18 | 17H31 | |||||
| TREGANA 2(rue de keraveloc) | 16H17 | 17H33 | |||||
| rue du château d’eau | 16H16 | ||||||
| PEN AR MENEZ | 16H16 | 17H15 | |||||
| PLOUGONVELIN | LE COSQUER | 16H27 | 17H20 | ||||
| GOASMEUR | 16H28 | 17H23 | |||||
| LA GRANGE(face au depot car) | 16H29 | 17H24 | |||||
| TREZ HIR 1(descente) | 16H32 | 17H26 | |||||
| TREZ HIR 2(plage) | 16H33 | 17H30 | |||||
| RUE DE BERTHEAUME(perzel) | 16H34 | 17H32 | |||||
| BOURG(pharmacie) | 16H36 | 17H37 | |||||
| RUE DU PLATEAU | 17H40 | ||||||
| STADE(trémeur) | 16H38 | 17H45 | |||||
| INTERMARCHE | 16H40 | 17H46 | |||||
| POULYOT(croisement rue du lannou et rue stade) | 16H41 | 17H47 | |||||
| LE LANNOU(près du bar route du lannou) | 16H23 | 17H49 | |||||
| TREFLEZ | 16H45 | 17H50 | |||||
| LE CONQUET | LE LAC | 16H33 | 17H31 | ||||
| LAVOIR | 16H34 | 17H31 | |||||
| GENDARMERIE(garage renault) | 16H35 | 17H32 | |||||
| CENTRE (derrière mairie) | 16H37 | 17H37 | |||||
| chemin des dames ET KERVIDRE | 16H39 | 17H40 | |||||
| LOCHRIST | 16H40 | 17H42 | |||||
| TREBABU | LE RELAIS | 16H29 | 17H27 | ||||
| DOMAINE KERJEAN | 16H31 | 17H29 | |||||
| Légende | --H-- |
: Les élèves du collège de St Michel se rendant à Trégana restent dans le car après Mescam
LE DEPART 16H50 ST MICHEL REVIENT AUSSITÔT FAIRE LE DEPART 17H10 CROAS SALIOU |
|||||
| COLL KERALLAN | 12H17 | ||
| COLL CROAS SALIOU | 12H10 | 13H00 | |
| COLL ST MICHEL | 11H55 | ||
| BOURG | 12H15 | 12H22 | 13H10 |
| ECOLE ST ANNE | 12H17 | 13H12 | |
| KERALAURIOU | |||
| KERISCOUALCH | 12H19 | 13H14 | |
| MESCAM | 12H21 | 13H15 | |
| LA CROIX | 12H22 | 12H25 | 13H16 |
| KERFILY | 12H24 | 12H30 | 13H17 |
| PORS MILIN | 12H25 | 12H31 | 13H20 |
| TY LANVENNEC | 12H17 | ||
| TREGANA 1 | 12H27 | 13H25 | |
| TREGANA 2 | 12H29 | 13H27 | |
| LE COSQUER | 12H38 | ||
| GOASMEUR | 12H41 | ||
| LA GRANGE | 12H42 | ||
| TREZ HIR 1 | 12H45 | ||
| TREZ HIR 2 | 12H47 | ||
| BOURG | 12H49 | ||
| STADE | 12H51 | ||
| INTERMARCHE | 12H52 | ||
| POULYOT | 12H53 | ||
| LE LANNOU | 12H55 | ||
| TREFLEZ | 12H57 | ||
| LE LAC | 12H59 | ||
| LAVOIR | |||
| GENDARMERIE(GARAGE RENAULT) | 13H01 | ||
| CENTRE (streat hir) | 13H05 | ||
| LOCHRIST | 13H10 | ||
| LE RELAIS | 13H18 | ||
| DOMAINE KERJEAN | 13H20 |
En BRETAGNE, à Landivisiau, secteur Morlaix, Finistère (29) : Flipo29, votre station de lavage, nettoyage et désinfection tous véhicules particuliers et professionnels - Auto, voiture, camion, camping-car, citerne, fourgon, autocar, ...
In Britain, Landivisiau, Morlaix area, Finistere (29): Flipo29, your car wash, cleaning and disinfecting all vehicles individuals and professionals - Car, truck, camper, tank, wagon, coach, ...